(getCard) #type=(download) #title=(SEOEdge_Blogger_template.zip) #info=(74.02kb) #button=(Download)
যেভাবে পড়লে হাবিপ্রবিতে চল পাওয়া সম্ভব
D - Unit (Arts+Science+Commerce)
Bangla = 25
English = 50
GK = 25
Total = 150
C - Unit (Arts+Science)
Bangla = 40
English = 40
GK = 20
Total = 150
ভর্তি পরীক্ষায় যে টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে
বাংলা
| CONCEPT | বিষয় | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বাংলা সাহিত্য | ১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৫ |
| 2 | কবিতা | ২ | ১ | ২ | ১ | ২ | ৩ |
| 3 | উপন্যাস | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৩ |
| 4 | নাটক | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ২ | ৩ |
| 5 | সঠিক বিবেক | ১ | ২ | ৩ | ২ | ১ | ৩ |
| 6 | এক শব্দ প্রকাশ | ৩ | ২ | ১ | ২ | ১ | ৫ |
| 7 | সমার্থক শব্দ ও বিপরীত শব্দ | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৫ |
| 8 | বিরাম চিহ্ন | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৫ |
| 9 | ভাষা বিদ্যা | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ২ | ৫ |
| 10 | সমাস | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৫ |
| 11 | সন্ধি ও তৎসম-তদ্ভব | ১ | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ৫ |
| 12 | বাংলা প্রথম পত্র | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ২ | ৪ |
| 13 | নির্বাচনী প্রশ্ন | ১ | ১ | - | - | - | ১ |
ENGLISH PART A : GRAMMAR
| CONCEPT | বিষয় | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parts of speech | ১ | ৩ | ৮ | ৩ | ৮ | ৬ |
| 2 | Voice | ২ | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ | ৬ |
| 3 | Narration | ৪ | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ | ৬ |
| 4 | Transformation | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ২ | ৪ |
| 5 | Right form of verb | ৩ | ৪ | ৩ | ৪ | ৩ | ৫ |
| 6 | Correction | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৮ | ৬ |

0 Comments